Certifikáty
Všechny lesní hospodářské celky ve správě VLS jsou certifikovány systémem PEFC
Osvědčení o účasti v certifikaci lesů PEFC
Název | Velikost | |
---|---|---|
Jince CZ | 95,4 KB | Stáhnout |
Jince EN | 96,6 KB | Stáhnout |
Obecnice CZ | 95,6 KB | Stáhnout |
Obecnice EN | 96,3 KB | Stáhnout |
Nepomuk CZ | 95,6 KB | Stáhnout |
Nepomuk EN | 97,6 KB | Stáhnout |
Mirošov CZ | 98,6 KB | Stáhnout |
Mirošov EN | 98,7 KB | Stáhnout |
Strašice CZ | 95,6 KB | Stáhnout |
Strašice EN | 98,4 KB | Stáhnout |
Háje CZ | 94,3 KB | Stáhnout |
Háje EN | 98,1 KB | Stáhnout |
Arnoštov CZ | 97,5 KB | Stáhnout |
Arnoštov EN | 95,0 KB | Stáhnout |
Chvalšiny CZ | 95,9 KB | Stáhnout |
Chvalšiny EN | 99,8 KB | Stáhnout |
Dražice CZ | 96,2 KB | Stáhnout |
Dražice EN | 96,2 KB | Stáhnout |
Bližší Lhota CZ | 94,0 KB | Stáhnout |
Bližší Lhota EN | 98,5 KB | Stáhnout |
Homole CZ | 96,8 KB | Stáhnout |
Homole EN | 97,0 KB | Stáhnout |
Dolní Lomnice CZ | 97,6 KB | Stáhnout |
Dolní Lomnice EN | 98,4 KB | Stáhnout |
Kláštěrec nad Ohří CZ | 95,6 KB | Stáhnout |
Kláštěrec nad Ohří EN | 98,8 KB | Stáhnout |
Valeč CZ | 96,3 KB | Stáhnout |
Valeč EN | 94,4 KB | Stáhnout |
Hradčany CZ | 96,9 KB | Stáhnout |
Hradčany EN | 97,3 KB | Stáhnout |
Dolní Krupá CZ | 94,5 KB | Stáhnout |
Dolní Krupá EN | 98,5 KB | Stáhnout |
Lipník CZ | 96,6 KB | Stáhnout |
Lipník EN | 97,4 KB | Stáhnout |
Stráž pod Ralskem CZ | 98,1 KB | Stáhnout |
Stráž pod Ralskem EN | 98,0 KB | Stáhnout |
Žárovice CZ | 96,2 KB | Stáhnout |
Žárovice EN | 99,9 KB | Stáhnout |
Myslejovice CZ | 96,8 KB | Stáhnout |
Myslejovice EN | 98,5 KB | Stáhnout |
Rychtářov CZ | 96,8 KB | Stáhnout |
Rychtářov EN | 98,7 KB | Stáhnout |
Slavkov CZ | 97,6 KB | Stáhnout |
Slavkov EN | 96,6 KB | Stáhnout |
Velký Újezd CZ | 94,5 KB | Stáhnout |
Velký Újezd EN | 96,2 KB | Stáhnout |
Hlubočky CZ | 93,8 KB | Stáhnout |
Hlubočky EN | 95,6 KB | Stáhnout |
Potštát CZ | 96,2 KB | Stáhnout |
Potštát EN | 96,2 KB | Stáhnout |
Bruntál CZ | 94,8 KB | Stáhnout |
Bruntál EN | 98,4 KB | Stáhnout |
Bochoř CZ | 94,9 KB | Stáhnout |
Bochoř EN | 95,6 KB | Stáhnout |
Bores CZ | 94,9 KB | Stáhnout |
Bores EN | 97,9 KB | Stáhnout |
Nouzov CZ | 94,4 KB | Stáhnout |
Nouzov EN | 98,7 KB | Stáhnout |
Horní Planá CZ | 97,0 KB | Stáhnout |
Horní Planá EN | 95,7 KB | Stáhnout |
Břehyně CZ | 95,5 KB | Stáhnout |
Břehyně EN | 96,7 KB | Stáhnout |
Borohrádek CZ | 95,3 KB | Stáhnout |
Borohrádek EN | 97,6 KB | Stáhnout |
Libavá CZ | 95,1 KB | Stáhnout |
Libavá EN | 95,7 KB | Stáhnout |
Ketkovice CZ | 93,6 KB | Stáhnout |
Ketkovice EN | 95,4 KB | Stáhnout |
divize Hořovice CZ | 94,6 KB | Stáhnout |
divize Hořovice EN | 95,5 KB | Stáhnout |
divize Horní Planá CZ | 94,6 KB | Stáhnout |
divize Karlovy Vary CZ | 97,4 KB | Stáhnout |
divize Kalrovy Vary EN | 97,4 KB | Stáhnout |
divize Mimoň CZ | 95,4 KB | Stáhnout |
divize Mimoň EN | 96,8 KB | Stáhnout |
divize Plumlov CZ | 96,2 KB | Stáhnout |
divize Plumlov EN | 97,0 KB | Stáhnout |
divize Lipník nad Bečvou CZ | 96,5 KB | Stáhnout |
divize Lipník nad Bečvou EN | 100,2 KB | Stáhnout |
Záhořany CZ | 96,3 KB | Stáhnout |
Záhořany EN | 98,1 KB | Stáhnout |
Kramata CZ | 93,4 KB | Stáhnout |
Kramata EN | 97,3 KB | Stáhnout |
Certifikáty VLS
Název | Velikost | |
---|---|---|
VLS ČSN EN ISO 9001 2009 cz | 1,3 MB | Stáhnout |
VLS_ČSN EN ISO 9001 2009 en | 1,4 MB | Stáhnout |
VLS ČSN EN ISO 9001 2009 de | 1,4 MB | Stáhnout |
VLS ČSN EN ISO 14001 2005 cz | 1,4 MB | Stáhnout |
VLS ČSN EN ISO 14001 2005 en | 1,4 MB | Stáhnout |
VLS ČSN EN ISO 14001 2005 de | 1,4 MB | Stáhnout |
VLS ČSN OHSAS 18001 2008 cz | 1,5 MB | Stáhnout |
VLS ČSN OHSAS 18001 2008 en | 1,4 MB | Stáhnout |
VLS ČSN OHSAS 18001 2008 de | 1,4 MB | Stáhnout |
VLS PEFC ST 2002 2013 cz | 1,4 MB | Stáhnout |
VLS PEFC ST 2002 2013 de | 1,4 MB | Stáhnout |